Ranking Intraday
Destaques Bovespa 22/02/2012 17:34:58
| Compradores | Volume Líquido |
|---|
| Goldman Sachs | 103.053.415 |
| Citigroup GMB | 65.408.981 |
| Flow | 42.202.854 |
| JP Morgan | 39.929.665 |
| Santander CCT | 27.461.534 |
| Vendedores | Volume Líquido |
|---|
| Morgan Stanley | -143.995.397 |
| BTG Pactual | -76.508.095 |
| Credit Suisse | -69.984.528 |
| M. Lynch | -40.465.235 |
| Deutsche | -31.824.681 |
Fonte: DataTrader by Robotrader